Таблица соответствий размера
Основные размерные признаки типовых фигур женщин
ГОСТ 31396-2009 "Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам"
Размер (жен.) | Обхват груди, см (А) | Обхват бедер, см (В) | Рост, см (С) |
---|---|---|---|
80;84 | 80-84 | 86-90 | 158-164, 170-176, 182-188 |
80;84 | 80-84 | 86-90 | 158-164, 170-176, 182-188 |
80;84 | 80-84 | 86-90 | 158-164, 170-176, 182-188 |
80;84 | 80-84 | 86-90 | 158-164, 170-176, 182-188 |
80;84 | 80-84 | 86-90 | 158-164, 170-176, 182-188 |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
ГОСТ 31399-2009 "Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам"
Размер (жен.) | Обхват груди, см (А) | Обхват бедер, см (В) | Рост, см (С) |
---|---|---|---|
80;84 | 80-84 | 86-90 | 158-164, 170-176, 182-188 |
80;84 | 80-84 | 86-90 | 158-164, 170-176, 182-188 |
80;84 | 80-84 | 86-90 | 158-164, 170-176, 182-188 |
80;84 | 80-84 | 86-90 | 158-164, 170-176, 182-188 |
80;84 | 80-84 | 86-90 | 158-164, 170-176, 182-188 |
Обувь рабочая (при интервале между смежными размерами 5 мм)
Мужская | |||||||||||||||
Штихмассовая | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Метрическая | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 320 | 325 | 330 |
Женская | |||||||||||||||
Штихмассовая | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | |||||
Метрическая | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
Размерная шкала женской ПВХ обуви
Размер обуви штихмассовый | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Размер обуви метрический, мм | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 | 262 |
Размерная шкала мужской ПВХ обуви
Размер обуви штихмассовый | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Размер обуви метрический, мм | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 | 312 | 320 | 325 |